亚洲v国产v天堂a无码二区久久_麻豆国产va免费精品高清在线_国产精品免费久久久久影院_中文日产乱幕九区无线码

您(nin)好(hao),歡(huan)迎來到南通潤遠(yuan)!我們為您(nin)提供本地一站式(shi)資質(zhi)代辦(ban)服務。 7*24小時服務熱線:18912203066
當前位置: 首頁 > 更多資質 > 房屋建筑工程--工程項目等級標準對照表

房屋建筑工程--工程項目等級標準對照表

發布時間:2019-5-28
序號 工程類別 項目名稱 單位 規模 備注
大型 中型 小型
1 一般房屋建筑工程 工業、民用與公共建筑工程 ≥25 5~25 <5 建筑物層數
≥100 15~100 <15 建筑物高度
≥30 15~30 <15 單跨跨度
平方米 ≥30000 3000~30000 <3000 單體建筑面積
住宅小區或建筑群體工程 平方米 ≥100000 3000~100000 <3000 建筑群建筑面積
其他一般房屋建筑工程 萬元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
2

高聳構筑物工程

冷卻塔及附屬工程 平方米 >3500 2000~3500 <2000 淋水面積
高聳構筑物工程 ≥120 25~120 <25 構筑物高度
其他高聳構筑物工程 萬元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
3

地基與基礎工程

房屋建筑地基與基礎工程 ≥25 5~25 <5 建筑物層數
構筑物地基與基礎工程 ≥100 25~100 <25 構筑物高度
基坑圍護工程 ≥8 3~8 <3 基坑深度
軟弱地基處理工程 ≥13 4~13 <4 地基處理深度
其他地基與基礎工程 萬元 ≥1000 100~1000 <100 單項工程合同額
4 土石方工程 挖方或填方工程 萬立方米 ≥60 15~60 <15 土石方量
其它挖方或填方工程 萬元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
5 園林古建筑工程 仿古、園林建筑工程 平方米 ≥800 200~800 <200 單體建筑面積
古建筑修繕工程(國家級重點文物) 平方米 ≥200 <200 修繕建筑面積
古建筑修繕工程(省級重點文物) 平方米 ≥300 100~300 <100 修繕建筑面積
其它園林古建筑工程 萬元 ≥1000 200~1000 <200 單項工程合同額
6 鋼結構工程 鋼結構建筑物或構筑物工程(包括輕鋼結構工程) ≥30 10~30 <10 鋼結構跨度
≥1000 100~1000 <100 總重量
平方米 ≥20000 3000~20000 <3000 單體建筑面積
網架結構的制作安裝工程 ≥70 10~70 <10 網架工程邊長
≥300 50~300 <50 總重量
平方米 ≥6000 200~6000 <200 單體建筑面積
其他鋼結構工程 萬元 ≥3000 300~3000 <300 單項工程合同額
7 建筑防水工程 各類房屋建筑防水工程 萬元 ≥200 50~200 <50 單項工程合同額
8 防腐保溫工程 各類防腐保溫工程 萬元 ≥200 50~200 <50 單項工程合同額
9 附著升降腳手架 各類附著升降腳手架設計、制作、安裝工程 ≥80 15~80 <15 高度
10 金屬門窗工程 鋁合金、塑鋼等金屬門窗工程 ≥25 5~25 <5 建筑物層數
≥80 15~80 <15 建筑物高度
平方米 ≥8000 1000~8000 <1000 單體建筑面積
萬元 ≥500 100~500 <100 單項工程合同額
11 預應力工程 各類房屋建筑預應力工程 ≥30 10~30 <10 跨度
萬元 ≥800 100~800 <100 單項工程合同額
12 爆破與拆除工程 大爆破工程 ≥C D~C <D 爆破等級
復雜環境深孔爆破、拆除爆破及城市控制爆破及其他爆破與拆除工程 ≥B D~B <D 爆破等級
機械和人工拆除工程 萬元 ≥500 200~500 <200 單項工程合同額
13 體育場地設施工程 高爾夫球場、室內外迷你高爾夫球場和練習場工程 公頃 ≥55 25~55 <25 單項工程占地面積
萬元 ≥3200 300~3200 <300 單項工程合同額
≥18 9~18 <9 洞數
13 體育場地設施工程 體育場田徑場地設施工程 萬人 ≥2 0.5~2 <0.5 容納人數
萬元 ≥1000 300~1000 <300 單項工程合同額
體育館(包括游泳館、冬季項目館)設施工程 ≥5000 300~5000 <300 容納人數
合成面層網球、籃球、排球場地設施工程 平方米 ≥7000 2000~7000 <2000 建筑面積
其他體育場地設施工程 萬元 ≥800 150~800 <150 單項工程合同額
14 特種專業工程 建筑物糾偏和平移等工程 萬元 ≥500 100~500 <100 單項工程合同額
結構補強、特殊設備的起重吊裝、特種防雷技術等工程 萬元 ≥200 50~200 <50 單項工程合同額
189-122-03066
公司簡介
關于我們
建筑施工資質
建筑總承包
建筑專業承包
建筑勞務分包
設計資質
建筑裝飾工程設計
園林景觀工程設計
環境工程設計
醫療器械
二、三類醫療器械經營許可GSP現場檢查驗收細則
第二類醫療器械經營備案提交資料
其他資質
安全許可證辦理
建筑業統計平臺
行業動態
政策法規
相關資訊
Copyright@2018~2022 版權所有:南通潤遠企業管理咨詢有限公司 地址:南通市崇川區姚港路2號鴻運大廈A座520室 備案號: